Current section
867 Versions
Jump to
Current section
867 Versions
Versions
March 03, 2025
February 25, 2025
February 17, 2025
February 11, 2025
January 31, 2025
January 31, 2025
January 27, 2025
January 27, 2025
January 26, 2025
January 23, 2025
January 21, 2025
January 13, 2025
January 09, 2025
January 08, 2025
January 06, 2025
January 03, 2025
January 01, 2025
December 22, 2024
December 20, 2024
December 17, 2024
December 12, 2024
December 10, 2024
December 06, 2024
November 20, 2024
November 07, 2024
November 05, 2024
November 04, 2024
November 01, 2024
October 31, 2024
October 30, 2024
October 24, 2024
October 22, 2024
October 21, 2024
October 18, 2024
October 14, 2024
October 14, 2024
October 14, 2024
October 13, 2024
October 10, 2024
October 10, 2024
October 08, 2024
October 07, 2024
October 07, 2024
October 03, 2024
October 01, 2024
September 24, 2024
September 23, 2024
September 21, 2024
September 20, 2024
September 19, 2024
September 18, 2024
September 17, 2024
September 17, 2024
September 17, 2024
September 16, 2024
September 13, 2024
September 13, 2024
September 13, 2024
September 09, 2024
September 06, 2024
September 06, 2024
September 05, 2024
September 05, 2024
September 04, 2024
September 04, 2024
August 13, 2024
August 12, 2024
August 01, 2024
August 01, 2024
July 30, 2024
July 27, 2024
July 22, 2024
July 22, 2024
July 18, 2024
July 18, 2024
July 17, 2024
July 17, 2024
July 15, 2024
July 14, 2024
July 14, 2024
July 14, 2024
July 14, 2024
July 13, 2024
July 11, 2024
July 10, 2024
July 10, 2024
July 09, 2024
June 21, 2024
June 18, 2024
June 18, 2024
June 17, 2024
June 14, 2024
June 11, 2024
June 06, 2024
May 31, 2024
May 28, 2024
May 24, 2024
May 23, 2024
May 23, 2024
May 22, 2024
| Version | Publish Date | Note | Actions |
|---|---|---|---|
| 3.4.66 | March 03, 2025 | ||
| 3.4.65 | February 25, 2025 | ||
| 3.4.64 | February 17, 2025 | ||
| 3.4.63 | February 11, 2025 | ||
| 3.4.62 | January 31, 2025 | ||
| 3.4.61 | January 31, 2025 | ||
| 3.4.60 | January 27, 2025 | ||
| 3.4.59 | January 27, 2025 | ||
| 3.4.58 | January 26, 2025 | ||
| 3.4.57 | January 23, 2025 | ||
| 3.4.56 | January 21, 2025 | ||
| 3.4.55 | January 13, 2025 | ||
| 3.4.54 | January 09, 2025 | ||
| 3.4.53 | January 08, 2025 | ||
| 3.4.52 | January 06, 2025 | ||
| 3.4.51 | January 03, 2025 | ||
| 3.4.50 | January 01, 2025 | ||
| 3.4.49 | December 22, 2024 | ||
| 3.4.48 | December 20, 2024 | ||
| 3.4.47 | December 17, 2024 | ||
| 3.4.46 | December 12, 2024 | ||
| 3.4.45 | December 10, 2024 | ||
| 3.4.44 | December 06, 2024 | ||
| 3.4.43 | November 20, 2024 | ||
| 3.4.42 | November 07, 2024 | ||
| 3.4.41 | November 05, 2024 | ||
| 3.4.40 | November 04, 2024 | ||
| 3.4.39 | November 01, 2024 | ||
| 3.4.38 | October 31, 2024 | ||
| 3.4.37 | October 30, 2024 | ||
| 3.4.36 | October 24, 2024 | ||
| 3.4.35 | October 22, 2024 | ||
| 3.4.34 | October 21, 2024 | ||
| 3.4.33 | October 18, 2024 | ||
| 3.4.32 | October 14, 2024 | ||
| 3.4.31 | October 14, 2024 | ||
| 3.4.30 | October 14, 2024 | ||
| 3.4.29 | October 13, 2024 | ||
| 3.4.28 | October 10, 2024 | ||
| 3.4.27 | October 10, 2024 | ||
| 3.4.26 | October 08, 2024 | ||
| 3.4.25 | October 07, 2024 | ||
| 3.4.24 | October 07, 2024 | ||
| 3.4.23 | October 03, 2024 | ||
| 3.4.22 | October 01, 2024 | ||
| 3.4.21 | September 24, 2024 | ||
| 3.4.20 | September 23, 2024 | ||
| 3.4.19 | September 21, 2024 | ||
| 3.4.18 | September 20, 2024 | ||
| 3.4.17 | September 19, 2024 | ||
| 3.4.16 | September 18, 2024 | ||
| 3.4.15 | September 17, 2024 | ||
| 3.4.14 | September 17, 2024 | ||
| 3.4.13 | September 17, 2024 | ||
| 3.4.12 | September 16, 2024 | ||
| 3.4.11 | September 13, 2024 | ||
| 3.4.10 | September 13, 2024 | ||
| 3.4.9 | September 13, 2024 | ||
| 3.4.8 | September 09, 2024 | ||
| 3.4.7 | September 06, 2024 | ||
| 3.4.6 | September 06, 2024 | ||
| 3.4.5 | September 05, 2024 | ||
| 3.4.4 | September 05, 2024 | ||
| 3.4.3 | September 04, 2024 | ||
| 3.4.2 | September 04, 2024 | ||
| 3.4.1 | August 13, 2024 | ||
| 3.4.0 | August 12, 2024 | ||
| 3.3.3 | August 01, 2024 | ||
| 3.3.2 | August 01, 2024 | ||
| 3.3.1 | July 30, 2024 | ||
| 3.3.0 | July 27, 2024 | ||
| 3.2.6 | July 22, 2024 | ||
| 3.2.5 | July 22, 2024 | ||
| 3.2.4 | July 18, 2024 | ||
| 3.2.3 | July 18, 2024 | ||
| 3.2.2 | July 17, 2024 | ||
| 3.2.1 | July 17, 2024 | ||
| 3.2.0 | July 15, 2024 | ||
| 3.1.8 | July 14, 2024 | ||
| 3.1.7 | July 14, 2024 | ||
| 3.1.6 | July 14, 2024 | ||
| 3.1.5 | July 14, 2024 | ||
| 3.1.4 | July 13, 2024 | ||
| 3.1.3 | July 11, 2024 | ||
| 3.1.2 | July 10, 2024 | ||
| 3.1.1 | July 10, 2024 | ||
| 3.1.0 | July 09, 2024 | ||
| 3.0.16 | June 21, 2024 | ||
| 3.0.15 | June 18, 2024 | ||
| 3.0.14 | June 18, 2024 | ||
| 3.0.13 | June 17, 2024 | ||
| 3.0.12 | June 14, 2024 | ||
| 3.0.11 | June 11, 2024 | ||
| 3.0.10 | June 06, 2024 | ||
| 3.0.9 | May 31, 2024 | ||
| 3.0.8 | May 28, 2024 | ||
| 3.0.7 | May 24, 2024 | ||
| 3.0.6 | May 23, 2024 | ||
| 3.0.5 | May 23, 2024 | ||
| 3.0.4 | May 22, 2024 |
Checksum
Dependency Config
mix.exs
rebar.config
Gleam
erlang.mk
Package Details
this version
6 538
yesterday
2 218
last 7 days
12 118
all time
1 438 073